Il nostro impegno per l'ambiente
Numeri concreti dimostrano il nostro impegno per ridurre emissioni e consumi.
Un’azienda energicamente indipendente
Dal 2011 il nostro stabilimento è dotato di un impianto di
pannelli solari che ci rende
completamente autonomi dal punto di vista energetico. Questa scelta ci ha permesso di ridurre drasticamente l’impatto ambientale della produzione, allineando la nostra crescita a criteri di sostenibilità e responsabilità.
Risultati concreti
L’energia generata dal nostro impianto ha già prodotto benefici tangibili per l’ambiente.
Numeri che testimoniano un impegno quotidiano, fatto di azioni reali e misurabili.
150'000
LITRI DI PETROLIO RISPARMIATI
360'000
KG di CO₂ NON EMESSI IN ATMOSFERA
50'000
ALBERI EQUIVALENTI PIANTATI
SOSTENIBILITÀ
COME VALORE AZIENDALE
Essere un’azienda “green” non è per noi una semplice etichetta, ma una filosofia che guida ogni decisione: dalla scelta delle materie prime, alla riduzione degli sprechi, fino all’ottimizzazione dei processi produttivi. Il nostro obiettivo è unire
tradizione liquoristica e
innovazione tecnologica nel rispetto dell’ambiente.
Sostenibilità come valore aziendale
Essere un’azienda “green” non è per noi una semplice etichetta, ma una filosofia che guida ogni decisione: dalla scelta delle materie prime, alla riduzione degli sprechi, fino all’ottimizzazione dei processi produttivi. Il nostro obiettivo è unire tradizione liquoristica e innovazione tecnologica nel rispetto dell’ambiente.
Etichetta ambientale
Per garantire la massima trasparenza, ogni nostro prodotto riporta un
QR Code che rimanda all’etichetta ambientale: una guida pratica con le corrette indicazioni per lo smaltimento di bottiglie, tappi e confezioni. In questo modo, invitiamo anche i nostri clienti e consumatori finali a partecipare attivamente al rispetto dell’ambiente.
COME SMALTIRE CORRETTAMENTE LE BOTTIGLIE
| PRODOTTO | BOTTIGLIA | TAPPO | CAPSULA |
|---|---|---|---|
| Amaretto marilux | GL70 | ALU41 | N/A |
| Amaro della Brianza | GL70 | TPE | C/PVC90 |
| Amaro Tre Cime | GL70 | TPE | C/PVC90 |
| Amaro Herbamaro | GL70 | ALU41 | N/A |
| Apespritz Mariani | GL70 | ALU41 | N/A |
| ApeHugo Mariani | GL70 | ALU41 | N/A |
| Bitter Mariani | GL70 | ALU41 | N/A |
| Bitter Milano | GL70 | ALU41 | N/A |
| Cachaca do capeta | GL70 | ALU41 | N/A |
| Azteca | GL70 | ALU41 | N/A |
| Cocorum | GL70 | ALU41 | N/A |
| Florange Triple Sec | GL70 | ALU41 | N/A |
| Limoncino | GL70 | ALU41 | N/A |
| Liquirito | GL70 | ALU41 | N/A |
| Margarita Mix | GL70 | ALU41 | N/A |
| Melito | GL70 | ALU41 | N/A |
| Meloni | GL70 | ALU41 | N/A |
| Sambuca | GL70 | ALU41 | N/A |
| Wodka WK | GL70 | ALU41 | N/A |
| Nordik ONE Peach | GL70 | ALU41 | N/A |
| Nordik One Mint | GL70 | ALU41 | N/A |
| Nordik One Fragola | GL70 | ALU41 | N/A |
| Wodka Nordik | GL70 | ALU41 | N/A |
| El Barril Anejo | GL70 | ALU41 | N/A |
| El Barril Blanco | GL70 | ALU41 | N/A |
| Santana Anejo | GL70 | ALU41 | N/A |
| Santana Blanco | GL70 | ALU41 | N/A |
| Cordial Lime juice | GL70 | ALU41 | N/A |
| Lemon Sour | GL70 | ALU41 | N/A |
| Sciroppo menta | GL70 | ALU41 | N/A |
| Sciroppo Zucchero di canna | GL70 | ALU41 | N/A |
| Succo Limone | GL70 | ALU41 | N/A |
| Juniper Gin | GL70 | ALU41 | N/A |
| I.gin.O | GL70 | TPE | C/PVC90 |
| Apricot Brandy | GL70 | ALU41 | N/A |
| Cafespres | GL70 | ALU41 | N/A |
| Grappa Amarone Stravecchia | GL70 | TPE | C/PVC90 |
| Old Velier | GL70 | ALU41 | N/A |
| Cocktail KEG | PET 1 / PP5 | PP5 | N/A |
Verifica le disposizioni del tuo comune. Separa le componenti conferendole in modo corretto.



